Bowlingový turnaj v Heřmanicích
Tradičně se tento oblíbený turnaj pro všechny sportovní nadšence i úplné začátečníky koná v listopadu kolem svátku sv.Martina. Letos se tento oblíbený sportovní podvečer spojený jako obvykle s veřejnou schůzí pro všechny obyvatele a příznivce Heřmanic konal v sobotu 5. listopadu. Vlastního závodu se letos zúčastnil rekordní počet závodníků – celkem 34 a vzhledem k velké účasti se tentokrát hrálo pouze 1 kolo – tedy každý musel jít zcela naplno do každého hodu. Výkony byly i letos velmi vyrovnané a proto jsme opět ustoupili od kategorizování závodníků (na muže, ženy, děti, dospělé, seniory atd.).
Výsledková listina bowlingového turnaje Heřmanic:
Pořadí | jméno, příjmení | body |
1. | Česťa Myslík | 123 |
2. | Stáňa Krystiánová | 119 |
3. | Sebastian Šebesta | 117 |
4. | Lenka Kovářová | 115 |
5. | Pavel Vojtíšek | 110 |
6. | Lukáš Zajíc | 99 |
7. | Michaela Novotná | 98 |
8. | Pavel Fajfer | 93 |
9-10. | Jitka Sehnalová | 92 |
Jiří Novák | 92 | |
11.-12. | Milan Vinklář | 91 |
Ivan Sehnal | 91 | |
13. | Petr Valenta | 89 |
14. | Martin Novotný | 86 |
15. | Roman Malínský | 85 |
16. | Hana Rumlová, Lída Fejfarová | 81 |
17. | Ema Valentová | 80 |
18.-19. | Marcela Fajferová | 76 |
Tomáš | 76 | |
20.-21. | Lenka Vinklářová | 75 |
Mirek Müller | 75 | |
22. | Martina Vinklářová | 72 |
23.-24. | Ivana Kr. | 71 |
Jakub | 71 | |
25. | Anička Říhová | 68 |
26. | Ota Fejfar | 67 |
27. | Martina Vojtíšková | 66 |
28. | Michal Vinklář | 60 |
29. | Pavel Smutný | 59 |
30. | Václav Novotný | 46 |
31. | Romana Novotná | 45 |
32. | Lenka Sehnalová | 42 |
33. | Jana Müllerová | 35 |
Na 3 nejlepší čekaly nádherné poháry a krásné věcné ceny, které do soutěže věnoval generální sponzor Jirka Novák. Každý hráč získal cenu vybranou zcela náhodně ze speciálně vyrobeného osudí. Celý turnaj byl naplněn nejen skvělými výkony ale i naprosto super náladou, kterou ještě doplnily krásné a velmi vychytané postřehy kumpána Pavla Fajfera ze života Heřmanického.